Skytteliga 2011
NrNamnMatcherGjorda målStraffmålMål/MatchStraffmål/Match
1 Markus Berg Loen 21 112 41 5,3 2
2 Olle Hanserius 26 111 12 4,3 0,5
3 Daniel Gustavsson 23 98 2 4,3 0,1
4 Fredrik Beckman 24 75 1 3,1 0
5 Esteban Olivares 30 74 0 2,5 0
6 David Matsson 30 73 2 2,4 0,1
7 Oscar Matsson 20 73 3 3,7 0,2
8 Jesper Lindgren 27 52 0 1,9 0
9 Sebastian Cohen 24 51 0 2,1 0
10 Mikael Glimbråten 27 40 0 1,5 0
11 David Krusell 11 32 0 2,9 0
12 Niklas Palmqvist 11 21 2 1,9 0,2
13 Adam Nilsson 6 13 0 2,2 0
14 Martin Frölinger 5 5 0 1 0
15 Joachim Engeström 3 2 0 0,7 0
16 Anton Lietzén 1 1 0 1 0
17 Johan Larsson 6 1 0 0,2 0
Busliga 2011
NrNamnMatcherUtvisningsmin.Röda KortMin./Match
1 Mikael Glimbråten 27 50 3 1,9
2 Esteban Olivares 30 22 1 0,7
3 David Matsson 30 20 0 0,7
4 Olle Hanserius 26 18 0 0,7
5 Daniel Gustavsson 23 18 0 0,8
6 Jesper Lindgren 27 10 0 0,4
7 Fredrik Beckman 24 6 0 0,3
8 Oscar Matsson 20 6 0 0,3
9 David Krusell 11 4 0 0,4
10 Niklas Palmqvist 11 2 0 0,2
11 Adam Nilsson 6 2 0 0,3
12 Victor Gustafson 1 2 0 2
13 Markus Berg Loen 21 2 0 0,1
14 Johan Larsson 6 2 0 0,3
15 Markus Jingstål 1 2 0 2
Skytteliga 2010
NrNamnMatcherGjorda målStraffmålMål/MatchStraffmål/Match
1 Markus Berg Loen 17 116 40 6,8 2,4
2 Olle Hanserius 20 103 12 5,2 0,6
3 Daniel Gustavsson 22 98 1 4,5 0
4 Oscar Matsson 22 82 0 3,7 0
5 Fredrik Beckman 22 73 0 3,3 0
6 Sebastian Cohen 21 39 0 1,9 0
7 David Matsson 21 23 0 1,1 0
8 Niklas Palmqvist 12 18 0 1,5 0
9 Johan Larsson 17 17 1 1 0,1
10 David Krusell 8 13 0 1,6 0
11 Niclas Gyllsdorff 21 12 0 0,6 0
12 Jesper Lindgren 21 11 0 0,5 0
13 Mikael Glimbråten 11 10 0 0,9 0
14 Roger Fredriksson 22 2 0 0,1 0
Busliga 2010
NrNamnMatcherUtvisningsmin.Röda KortMin./Match
1 Daniel Gustavsson 22 26 0 1,2
2 Olle Hanserius 20 20 1 1
3 Oscar Matsson 22 14 0 0,6
4 Mikael Glimbråten 11 14 0 1,3
5 Markus Berg Loen 17 8 0 0,5
6 Fredrik Beckman 22 6 1 0,3
7 Jesper Lindgren 21 6 0 0,3
8 Sebastian Cohen 21 6 0 0,3
9 Victor Gustafson 7 4 0 0,6
10 Niklas Palmqvist 12 2 0 0,2
11 Johan Larsson 17 2 0 0,1
12 David Matsson 21 2 0 0,1
13 Niclas Gyllsdorff 21 2 0 0,1
14 David Krusell 8 2 0 0,3