Spelartrupp
| Nr | Namn | Position | Födelseår | Vikt | Längd |
| 1 | Leonard Kümin | Målvakt | 1997 | 55 kg | |
| 2 | Kalle Asp | Höger & vänster 6 | 1997 | 56 kg | |
| 3 | Linus Gummesson | 9 meter | 1997 | 67 kg | |
| 4 | Simon Nyberg | 9 meter | 1997 | 65 kg | |
| 6 | Pego Gojkovic | Höger & vänster 6 | 1997 | ||
| 7 | Bill Sandström | Linje | 1997 | 72 kg | |
| 8 | Daniel Radisevic | 9 meter | 1997 | 70 kg | |
| 9 | Douglas Rube | Höger & vänster 6 | 1997 | 55 kg | |
| 10 | Kevin Larsson-Branzell | 9 meter | 1997 | 44 kg | 163 cm |
| 11 | Arvid Samuelberg | Linje | 1997 | 64 kg | |
| 13 | Filip Boren | Höger & vänster 6 | 1997 | 66 kg | |
| 14 | Kevin Westerby | 1997 | |||
| 15 | Viktor Ahlstrand | 9 meter | 1997 | 68 kg | |
| 16 | Andreas Peterson | Målvakt | 1997 | 67 kg | |
| 17 | Johan Waltin | 9 meter | 1997 | 67 kg | |
| 19 | Erik Hylander | Höger & vänster 6 | 1997 | ||
| 20 | Emil Kjellberg | Höger & vänster 6 | 1996 | 51 kg | |
| 22 | Adrian Sultan | Höger & vänster 6 | 1997 | 60 kg | |
| 23 | Herman Gustafsson | Linje | 1996 | 65 kg | |
| 25 | Hugo Lindgren | 9 meter | 1996 | 68 kg |
Ledartrupp
| Namn | Födelseår | Befattning |
| Anders Rube | 1959 | Lagledare |
| Håkan Gummesson | 1969 | Tränare |
| Lena Klintberg Gummesson | 1969 | Lagledare |
| Ted Branzell | 1967 | Tränare |
| Ulf Boren | 1963 | Lagledare |