Spelarprofil
Nr 10, Christoffer Schnakenberg
| Född: | 1982 |
| Position: | 9 meter/Vänster 6 |
| Kastarm: | Höger |
| Längd: | 184 cm |
| Vikt: | 84 kg |
| Moderklubb: | HK Silwing/Troja |
| Meriter: | Silver i Juniorcupen |
1994/1995 började Christoffer Schnakenberg på handboll i HK Silwing/Trojas 82-lag. Med ett stort bollsinne tog han snabbt förstaplatsen på vänsterkanten.
Christoffer följde sedan 82-laget upp i a-lagstruppen och gjorde debut i a-laget redan 2001/2002 i division 2.
Efter ett litet uppehåll från handbollen, på grund av jobb och studier, gjorde han stor succé 2006/2007 då han var med mot Anderstorps SK i division 1 norra.
2009/2010 kom Christoffer på en delad 116-e plats i den totala skytteligan för division 1 norra med 13 mål.
| Säsong | Lag | M | GM | 7M | UM | RK | GM/M | 7M/M | UM/M |
| 2011 | BK Sparta | 11 | 64 | 3 | 8 | 0 | 5,8 | 0,3 | 0,7 |
| 2010 | BK Sparta | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 0,3 | 0 |
| Totalt | 15 | 101 | 4 | 8 | 0 | 6,7 | 0,3 | 0,5 |
Observera att dessa artiklar kan vara relaterade till den här spelaren.
| Artikel | Kategori | Datum |
| Sparta's årskrönika: Del 3 | BK Sparta | 30 juni, 2011 |
| Spelarstatistik Sparta | BK Sparta | 28 juni, 2011 |
| Sparta's årskrönika: Del 1 | BK Sparta | 11 april, 2011 |
Spelaren använder inte Twitter.



