Skytteliga 2011
NrNamnMatcherGjorda målStraffmålMål/MatchStraffmål/Match
1 Niklas Palmqvist 11 71 16 6,5 1,5
2 Christoffer Schnakenberg 11 64 3 5,8 0,3
3 Victor Gustafson 16 53 1 3,3 0,1
4 Anto Serra 16 53 0 3,3 0
5 Anton Lietzén 20 50 0 2,5 0
6 Mikael Pihl 11 44 0 4 0
7 Martin Mineur 18 42 3 2,3 0,2
8 Markus Jingstål 20 40 0 2 0
9 Joakim Swahn 12 37 2 3,1 0,2
10 Joachim Engeström 5 34 2 6,8 0,4
11 Martin Frölinger 15 24 0 1,6 0
12 Johan Larsson 6 23 1 3,8 0,2
13 David Krusell 2 15 0 7,5 0
14 Fredrik Beckman 1 7 0 7 0
15 Morgan Gransten 1 2 0 2 0
16 Kristian Selerup 4 2 0 0,5 0
17 Jesper Lindgren 1 2 0 2 0
Busliga 2011
NrNamnMatcherUtvisningsmin.Röda KortMin./Match
1 Victor Gustafson 16 14 0 0,9
2 Anton Lietzén 20 14 0 0,7
3 Martin Mineur 18 12 0 0,7
4 Christoffer Schnakenberg 11 8 0 0,7
5 Martin Frölinger 15 6 0 0,4
6 Joakim Swahn 12 4 2 0,3
7 Joachim Engeström 5 4 1 0,8
8 Morgan Gransten 1 4 0 4
9 Markus Jingstål 20 4 0 0,2
10 Niklas Palmqvist 11 4 0 0,4
11 Anto Serra 16 4 0 0,3
12 Mikael Pihl 11 2 0 0,2
13 Kristian Selerup 4 2 0 0,5
14 Jesper Lindgren 1 2 0 2

Sparta's statistik för 2010 är tyvärr inte komplett. Målgörare, utvisningar m.m. saknas helt för 3 matcher och ytterligare några matcher saknar information om utvisningar.

Skytteliga 2010
NrNamnMatcherGjorda målStraffmålMål/MatchStraffmål/Match
1 Niklas Palmqvist 11 96 13 8,7 1,2
2 Martin Mineur 13 74 2 5,7 0,2
3 Anto Serra 14 45 0 3,2 0
4 Victor Gustafson 11 45 0 4,1 0
5 Anton Lietzén 15 45 1 3 0,1
6 Martin Frölinger 15 44 0 2,9 0
7 David Matsson 4 42 0 10,5 0
8 Christoffer Schnakenberg 4 37 1 9,3 0,3
9 Joakim Swahn 9 33 1 3,7 0,1
10 Markus Jingstål 14 32 1 2,3 0,1
11 Mikael Pihl 5 30 0 6 0
12 Linus Dennerlöv 6 19 0 3,2 0
13 Johan Larsson 2 11 0 5,5 0
14 Morgan Gransten 4 4 0 1 0
15 Dennis Gustavsson 1 4 0 4 0
16 David Rydberg 12 1 0 0,1 0
Busliga 2010
NrNamnMatcherUtvisningsmin.Röda KortMin./Match
1 Markus Jingstål 14 12 0 0,9
2 Victor Gustafson 11 12 0 1,1
3 Anton Lietzén 15 4 0 0,3
4 Joakim Swahn 9 2 1 0,2
5 Martin Frölinger 15 2 0 0,1
6 David Matsson 4 2 0 0,5
7 Martin Mineur 13 2 0 0,2
8 Linus Dennerlöv 6 2 0 0,3